게임회사 주가가 혼조했다.
3일 액토즈소프트 주가는 전날보다 11.00(990원) 뛴 9990원에 거래를 마쳤다.
네스엠 주가는 5.57%(110원) 오른 2085원에, 조이시티는 5.22%(900원) 높아진 1만8150원에 장을 끝냈다.
드래곤플라이는 4.81%(135원) 상승한 2940원에, 베스파는 3.62%(500원) 오른 1만4300원에 거래를 마감했다.
바른손이앤에이는 3.37%(55원) 오른 1685원에, 한빛소프트는 2.90%(80원) 상승한 2940원에 장을 마쳤다.
넷게임즈는 1.56%(140원) 상승한 9140원에, 넥슨지티는 1.20%(150원) 높아진 1만2650원에 거래를 끝냈다.
와이제이엠게임즈는 1.08%(15원) 높아진 1410원에, 엔터메이트는 0.97%(8원) 오른 833원에 장을 마감했다.
게임빌은 0.87%(250원) 높아진 2만9150원에, 넵튠은 0.81%(50원) 상승한 6210원에 거래를 마쳤다.
골프존은 0.71%(500원) 오른 7만900원에, 웹젠은 0.71%(200원) 높아진 2만8200원에 장을 끝냈다.
SNK는 0.65%(100원) 상승한 1만5550원에, 넷마블은 0.47%(500원) 오른 10만6500원에 거래를 마감했다.
플레이위드는 0.42%(50원) 높아진 1만1950원에, 컴투스는 0.41%(500원) 상승한 12만3500원에, 썸에이지는 0.38%(3원) 오른 797원에 장을 마쳤다.
데브시스터즈는 전날과 동일한 8300원에 거래를 마쳤다.
반면 선데이토즈는 3.29%(950원) 하락한 2만7900원에, 조이맥스는 3.10%(200원) 밀린 6260원에 장을 마감했다.
엔씨소프트는 2.07%(2만 원) 내린 94만4천 원에, 펄어비스는 1.34%(2900원) 하락한 21만2800원에 거래를 끝냈다.
액션스퀘어는 1.31%(20원) 낮아진 1505원에, 위메이드는 1.13%(450원) 내린 3만9500원에 장을 마쳤다.
미투온은 0.84%(60원) 빠진 7080원에, NHN은 0.73%(600원) 낮아진 8만2100원에 거래를 마감했다.
네오위즈는 0.72%(200원) 내린 2만7600원에, 더블유게임즈는 0.69%(500원) 하락한 7만2200원에, 룽투코리아는 0.11%(5원) 낮아진 4545원에 장을 마무리했다. [비즈니스포스트 최영찬 기자]